Цены на Бухгалтерские услуги
Вид работ | Объём | Цена, руб. |
---|---|---|
Ведение бухгалтерского учёта при нескольких системах налогообложения | ежемесячно | 17 000 - 75 000 |
Ведение учёта при общей системе налогообложения | ежемесячно | 10 000 - 50 000 |
Ведение учета при системе "Патент" (без других видов деятельности) | ежемесячно | 9 000 - 22 000 |
Ведение учёта при УСН с базой 15% | ежемесячно | 9 000 - 35 000 |
Ведение учёта при УСН с базой 6%, Патентная система | ежемесячно | 7 000 - 25 000 |
Восстановление бухгалтерского учёта | 1 месяц восстановления | от 3 000 |
Постановка бухгалтерского учёта на базе программы «1С» | разово | от 10 000 |
Проверка бухгалтерского учёта | 1 месяц проверки | от 1 000 |
Проверка бухгалтерского учёта с составлением корректирующей отчётности | 1 месяц проверки |
от 1 500 |
Абонементное консультационное обслуживание | ежемесячно | от 2 000 |
Письменная консультация с подбором нормативных документов | 1 вопрос | 1 700 - 2 500 |
Разработка необходимых внутренних документов по хозяйственной деятельности предприятия и кадровому учёту | комплект |
от 3 000 |
Разработка подробного, отвечающего всем требованиям, приказа об учётной политике | документ | от 2 000 |
Типовой комплект внутренних нормативных документов по хозяйственной деятельности предприятия | комплект | 2 000 |
Устные консультации по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения | 1 консультация | от 2000 |
Устные консультации по телефону, не требующие дополнительной проработки | - | бесплатно |
Персонифицированный учёт в ПФР (до 15 человек), РСВ | год | от 5 000 |
Составление декларации по УСН (без бухгалтерского учёта, база налогообложения 6% с доходов) | квартал |
от 2 000 |
Составление и сдача в налоговую инспекцию и фонды «нулевой» налоговой отчётности и бухгалтерского баланса | квартал | 2 500 |
Составление и сдача в налоговую инспекцию и фонды налоговой отчётности и бухгалтерского баланса | квартал |
от 4 000 |
Составление и сдача отчётности для ИП, не являющихся работодателями при видах деятельности на патенте | комплект |
от 2 000 |
Составление и сдача отчётности для ИП, не являющихся работодателями при общей системе | квартал |
от 4 000 |
Составление и сдача отчётности для ИП, не являющихся работодателями при УСН с базой 15% | квартал |
от 4 000 |
Составление и сдача отчётности для ИП, не являющихся работодателями при УСН с базой 6% | квартал |
от 2 500 |
Составление и сдача отчётности для ИП, являющихся работодателями | квартал |
от 4 000 |
Подберем индивидуальный план ведения бухгалтерии!
Наши эксперты готовы помочь. Заполните форму, чтобы получить консультацию
или звоните по телефону:
+7(4922)22-23-85!
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ